problème impression d\'un bilan

Recoupe toutes les discussions à propos de Noalyss
Lucile
Messages : 45
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

problème impression d\'un bilan

Message par Lucile » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Lorsque j\'imprime mon bilan, j\'obtiens les lignes suivantes dans mon fichiers .odt. pouvez vous me dire pourquoi?


Warning: fopen(content.xml) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/include/class_acc_bilan.php on line 340
Cannot Open

lucile

Dany
Messages : 2181
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Pas vraiment. Tu peux essayer de reproduire le test sur demo ???

Au fait, l\'autre prob. est règlé ?

Lucile
Messages : 45
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par Lucile » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour,

Veuillez m\'excuser pour la lenteur de ma réponse. J\'ai essayé de voir avec les responsable serveur de l\'association pour essayer de trouver la raison de ce problème d\'impression d\'un bilan. Nous n\'avons pas trouvé. Nous pensons que le problème vient d\'un droit d\'écriture dans un dossier mais nous ne comprenons pas vraiment.
Le test dans la démo marche, j\'en conclue donc que c\'est un problème avec notre serveur.

L\'autre problème est réglé. Merci pour la solution.

Lucile de l\'équipe GayuxWeb

goldorakteam
Messages : 14
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par goldorakteam » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Même problème pour moi sur le site demo ok pour l\'impression mais sur mon pc open office \"Cannot open\"


[img size=150]bilan.jpg[/img]

Dany
Messages : 2181
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Le répertoire où se trouve les fichiers de phpcompta doivent appartenir à www-data.

Sinon il faut regarder dans les logs d\'apache et surtout activer le déboggage, en changeant dans phpcompta/include/constant.php

define (\"DEBUG\",false)
par

define (\"DEBUG\",true);

goldorakteam
Messages : 14
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par goldorakteam » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

pas de probleme a www pour phpcompta et le debug sur constant c\'est deja fait define (\"DEBUG\",true);

Dernier log :

127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:38:59 +0100] \"GET /phpcompta/html/index.php HTTP/1.1\" 200 2286
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:38:59 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/scripts.js HTTP/1.1\" 200 13770
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:00 +0100] \"GET /phpcompta/html/image/bg-submit2.gif HTTP/1.1\" 200 1213
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:00 +0100] \"GET /phpcompta/html/image/logo7.jpg HTTP/1.1\" 200 20565
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:00 +0100] \"GET /favicon.ico HTTP/1.1\" 404 209
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:04 +0100] \"GET /favicon.ico HTTP/1.1\" 404 209
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:15 +0100] \"POST /phpcompta/html/login.php HTTP/1.1\" 200 72
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:18 +0100] \"GET /phpcompta/html/user_login.php HTTP/1.1\" 200 1785
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:19 +0100] \"GET /phpcompta/html/style-print.css HTTP/1.1\" 200 2444
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:19 +0100] \"GET /phpcompta/html/style.css HTTP/1.1\" 200 14736
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:19 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/calendar.js HTTP/1.1\" 200 33970
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:19 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/calendar-setup.js HTTP/1.1\" 200 3967
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:19 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/lang/calendar-en.js HTTP/1.1\" 200 1898
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:19 +0100] \"GET /phpcompta/html/calendar-blue.css HTTP/1.1\" 200 4842
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:23 +0100] \"GET /phpcompta/html/access.php?gDossier=42 HTTP/1.1\" 200 12587
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/infobulle.js HTTP/1.1\" 200 2277
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/prototype.js HTTP/1.1\" 200 105539
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/slider.js HTTP/1.1\" 200 7539
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/controls.js HTTP/1.1\" 200 23727
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/scriptaculous.js HTTP/1.1\" 200 1216
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/effects.js HTTP/1.1\" 200 29501
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/dragdrop.js HTTP/1.1\" 200 23321
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/accounting_item.js HTTP/1.1\" 200 2893
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/acc_report.js HTTP/1.1\" 200 1114
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/acc_ledger.js HTTP/1.1\" 200 15745
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/anc_script.js HTTP/1.1\" 200 3146
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/bq_import.js HTTP/1.1\" 200 1244
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:26 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/ajax_fiche.js HTTP/1.1\" 200 2868
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/builder.js HTTP/1.1\" 200 3004
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/card.js HTTP/1.1\" 200 7602
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/calc.js HTTP/1.1\" 200 1037
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/confirm.js HTTP/1.1\" 200 197
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/forecast.js HTTP/1.1\" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/compute.js HTTP/1.1\" 200 1217
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/compute_direct.js HTTP/1.1\" 200 1164
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/extension.js HTTP/1.1\" 200 2528
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/gestion.js HTTP/1.1\" 200 1497
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/todo_list.js HTTP/1.1\" 200 1552
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:27 +0100] \"GET /phpcompta/html/image/x-office-calendar.png HTTP/1.1\" 200 904
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:32 +0100] \"GET /phpcompta/html/commercial.php?gDossier=42 HTTP/1.1\" 200 5145
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:33 +0100] \"GET /phpcompta/html/js/sound.js HTTP/1.1\" 200 1765
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:38 +0100] \"GET /phpcompta/html/commercial.php?p_action=impress&gDossier=42 HTTP/1.1\" 200 6138
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:42 +0100] \"GET /phpcompta/html/commercial.php?p_action=impress&type=bilan&gDossier=42 HTTP/1.1\" 200 8530
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:46 +0100] \"GET /phpcompta/html/commercial.php?p_action=impress&type=bilan&gDossier=42&gDossier=42&from_periode=118&to_periode=118&b_id=1&verif=Verification+comptabilite HTTP/1.1\" 200 9934
127.0.0.1 - - [14/Feb/2011:20:39:50 +0100] \"GET /phpcompta/html/bilan.php?gDossier=42&b_id=1&from_periode=118&to_periode=118&Impression=Impression HTTP/1.1\" 200 11

Dany
Messages : 2181
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Il vaut mieux mettre les log en attach compressés :-)

Tu as quelle version de PhpCompta ? J\'aimerais aussi les derniers logs de postgresql

goldorakteam
Messages : 14
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par goldorakteam » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour

pour la version c\'est la derniere \"version 5.4.3993\" j\'ai pas trouve les log postgresql je cherche :cheer: est j\'ai refait une install propre mais idem

[file name=lOG.zip size=2354]http://www.phpcompta.be/images/fbfiles/files/lOG.zip[/file]

Dany
Messages : 2181
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Même problème qu\'ici il faut install zip et unzip

http://www.phpcompta.be/index.php?optio ... mitstart=6

goldorakteam
Messages : 14
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:problème impression d\'un bilan

Message par goldorakteam » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Je l\'ai vu ce matin http://www.phpcompta.be/index.php?optio ... mitstart=6 mais je comprend pas grand choses

Répondre