impression journaux en pdf ou csv
Publié : mar. nov. 14, 2017 11:35 pm
Je fais un export / une impression des journaux dépuis Impression -> Journaux.
Pour les journaux Grand Livre, Financier et OD, les fichiers pdf et csv sont toujours détailles, il n\'y a pas de liste simple.
Pour les journaux Achat et Vente, les fichiers pdf et csv correspondent bien à l\'affichage.
Le résultat d\'un ls pour montrer les tailles :
-rw------- 1 skipper staff 80641 Mar 31 11:04 achat-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 26590 Mar 31 11:02 achat-simple.pdf
-rw------- 1 skipper staff 43064 Mar 31 11:06 financier-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 43062 Mar 31 11:01 financier-simple.pdf
-rw------- 1 skipper staff 182818 Mar 31 11:13 gl-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 182827 Mar 31 11:18 gl-simple.pdf
-rw------- 1 skipper staff 43567 Mar 31 11:10 od-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 43575 Mar 31 11:25 od-simple.pdf
-rw------- 1 skipper staff 17025 Mar 31 11:09 vente-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 6397 Mar 31 11:08 vente-simple.pdf
Pourquoi cette différence ?
Merci !
Pour les journaux Grand Livre, Financier et OD, les fichiers pdf et csv sont toujours détailles, il n\'y a pas de liste simple.
Pour les journaux Achat et Vente, les fichiers pdf et csv correspondent bien à l\'affichage.
Le résultat d\'un ls pour montrer les tailles :
-rw------- 1 skipper staff 80641 Mar 31 11:04 achat-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 26590 Mar 31 11:02 achat-simple.pdf
-rw------- 1 skipper staff 43064 Mar 31 11:06 financier-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 43062 Mar 31 11:01 financier-simple.pdf
-rw------- 1 skipper staff 182818 Mar 31 11:13 gl-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 182827 Mar 31 11:18 gl-simple.pdf
-rw------- 1 skipper staff 43567 Mar 31 11:10 od-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 43575 Mar 31 11:25 od-simple.pdf
-rw------- 1 skipper staff 17025 Mar 31 11:09 vente-detail.pdf
-rw------- 1 skipper staff 6397 Mar 31 11:08 vente-simple.pdf
Pourquoi cette différence ?
Merci !